İçeriğe geç
Kayıt OlGiriş Yap Destek
Oyuna Gir: PC, Mobil, Tarayıcı
CrossMYKO > Sıralama > Şövalyeler > El Morad

Şövalyeler > El Morad

Puan:
2.136.190

DEXTURSAVUS

Puan:
1.078.947

ZEHIR

Puan:
982.068

QuarrelV2
SıraKarakterŞövalyelikKlanUlus PuanıPara Ödülü
1 DEXTURSAVUS Gold Knight ELT 2.136.190 1.000.000
2 ZEHIR Silver Knight ELT 1.078.947 700.000
3 QuarrelV2 Silver Knight CLaW 982.068 700.000
4 Sophia Silver Knight 973.172 700.000
5 VHAP Mirage Knight ELT 954.269 500.000
6 BETON Mirage Knight TITANS 801.287 500.000
7 NO9 Mirage Knight ELT 764.970 500.000
8 agliyorum Mirage Knight TITANS 741.858 500.000
9 TATANGA Mirage Knight TITANS 734.740 500.000
10 Chevy Mirage Knight TITANS 690.739 500.000
11 IIKarakuleII Shadow Knight TITANS 675.082 300.000
12 CinNAHH Shadow Knight TITANS 673.179 300.000
13 Jahrezseitz Shadow Knight ELT 636.283 300.000
14 magicnecmi Shadow Knight TITANS 635.894 300.000
15 RomantikHaydut Shadow Knight 608.893 300.000
16 OldShozin Shadow Knight ELT 583.057 300.000
17 Muratbey Shadow Knight TITANS 558.267 300.000
18 VoidCore Shadow Knight Rampage 553.888 300.000
19 BOO7 Shadow Knight GONDOR 530.258 300.000
20 PURPLEWAVES Shadow Knight CLaW 464.413 300.000
21 Z1K3 Shadow Knight ELT 460.635 300.000
22 L0KI Shadow Knight TITANS 445.542 300.000
23 MILAN0V Shadow Knight ELT 444.642 300.000
24 Tam35 Shadow Knight TITANS 434.784 300.000
25 METALLiUSS Shadow Knight TITANS 415.508 300.000

Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.