İçeriğe geç
Kayıt OlGiriş Yap Destek
Oyuna Gir: PC, Mobil, Tarayıcı
CrossMYKO > Sıralama > Şövalyeler > El Morad

Şövalyeler > El Morad

Puan:
2.214.474

DEXTURSAVUS

Puan:
1.089.825

ZEHIR

Puan:
1.036.800

VHAP
SıraKarakterŞövalyelikKlanUlus PuanıPara Ödülü
1 DEXTURSAVUS Gold Knight ELT 2.214.474 1.000.000
2 ZEHIR Silver Knight ELT 1.089.825 700.000
3 VHAP Silver Knight ELT 1.036.800 700.000
4 QuarrelV2 Silver Knight CLaW 982.068 700.000
5 Sophia Mirage Knight 973.172 500.000
6 BETON Mirage Knight TITANS 801.287 500.000
7 NO9 Mirage Knight ELT 796.846 500.000
8 TATANGA Mirage Knight TITANS 768.045 500.000
9 agliyorum Mirage Knight TITANS 762.454 500.000
10 Chevy Mirage Knight TITANS 716.458 500.000
11 IIKarakuleII Shadow Knight TITANS 704.399 300.000
12 CinNAHH Shadow Knight TITANS 698.769 300.000
13 magicnecmi Shadow Knight TITANS 636.578 300.000
14 Jahrezseitz Shadow Knight ELT 636.283 300.000
15 RomantikHaydut Shadow Knight 608.893 300.000
16 Muratbey Shadow Knight TITANS 593.880 300.000
17 OldShozin Shadow Knight ELT 583.057 300.000
18 VoidCore Shadow Knight Rampage 579.345 300.000
19 BOO7 Shadow Knight GONDOR 558.107 300.000
20 Z1K3 Shadow Knight ELT 516.372 300.000
21 XaLo Shadow Knight 466.913 300.000
22 PURPLEWAVES Shadow Knight CLaW 464.413 300.000
23 MILAN0V Shadow Knight ELT 463.203 300.000
24 L0KI Shadow Knight TITANS 447.787 300.000
25 Tam35 Shadow Knight TITANS 434.694 300.000

Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.