
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | ELT | 10.930.193 | |
| 2 | X | 1.751.406 | |
| 3 | TITANS | 10.367.164 | |
| 4 | CLaW | 1.820.478 | |
| 5 | BadBoyZz | 734.265 | |
| 6 | Rampage | 590.383 | |
| 7 | GONDOR | 562.411 | |
| 8 | MiracLe | 396.027 | |
| 9 | TEXAS | 377.781 | |
| 10 | Acku | 361.639 | |
| 11 | Python3 | 329.852 | |
| 12 | WIZARDO | 295.456 | |
| 13 | ATATURK | 272.487 | |
| 14 | KinGDooM | 230.873 | |
| 15 | ZeroTOLERANCE | 223.642 | |
| 16 | JoniSinS | 209.072 | |
| 17 | uA | 175.773 | |
| 18 | Crouts | 158.777 | |
| 19 | 0000000 | 149.793 | |
| 20 | boumboum | 148.953 | |
| 21 | MC | 137.211 | |
| 22 | POKEMON | 132.508 | |
| 23 | LOTR | 123.567 | |
| 24 | BABAS | 118.735 | |
| 25 | CayirManyaklari | 117.065 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.