
Puan:
2.136.190
Puan:
1.078.947
Puan:
982.068
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | _JaGGeD_ | Training Knight | Human | 32.971 | 100.000 |
| 177 | xXxZASxXx | Training Knight | LOTR | 32.811 | 100.000 |
| 178 | ZAO8 | Training Knight | TEXAS | 32.579 | 100.000 |
| 179 | parakasan | Training Knight | 31.852 | 100.000 | |
| 180 | ZAOOOOOOOOOO | Training Knight | TEXAS | 31.359 | 100.000 |
| 181 | Mc6 | Training Knight | MC | 31.097 | 100.000 |
| 182 | Erryan | Training Knight | X | 31.069 | 100.000 |
| 183 | ZAO7 | Training Knight | TEXAS | 30.900 | 100.000 |
| 184 | 16TEXAS16 | Training Knight | 30.809 | 100.000 | |
| 185 | SexorT | Training Knight | 30.661 | 100.000 | |
| 186 | Mc4 | Training Knight | MC | 30.357 | 100.000 |
| 187 | MagicPower | Training Knight | CLaW | 29.117 | 100.000 |
| 188 | aSii | Training Knight | UnLoosT | 28.900 | 100.000 |
| 189 | SupremeDagger | Training Knight | 28.852 | 100.000 | |
| 190 | ApocuDomaltan | Training Knight | 28.786 | 100.000 | |
| 191 | mrsFIRTINA | Training Knight | DOSTLUK | 28.043 | 100.000 |
| 192 | APA0SA | Training Knight | Human | 27.727 | 100.000 |
| 193 | Roumelia | Training Knight | TITANS | 27.698 | 100.000 |
| 194 | VandaLPri | Training Knight | ELT | 27.692 | 100.000 |
| 195 | Shi13 | Training Knight | Damn | 27.444 | 100.000 |
| 196 | PandaMovieS | Training Knight | 27.095 | 100.000 | |
| 197 | ZAO9 | Training Knight | TEXAS | 26.850 | 100.000 |
| 198 | Dariuss | Training Knight | Human | 26.800 | 100.000 |
| 199 | Firee | Training Knight | Human | 26.531 | 100.000 |
| 200 | BRAJJERS | Training Knight | TITANS | 26.313 | 100.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.