
Puan:
2.136.190
Puan:
1.078.947
Puan:
982.068
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0di | Training Knight | ELT | 40.579 | 100.000 |
| 152 | Tylolhot321 | Training Knight | ZURNACI | 40.286 | 100.000 |
| 153 | patato | Training Knight | LOTR | 40.234 | 100.000 |
| 154 | PriPriPri | Training Knight | FARMVILLE | 39.877 | 100.000 |
| 155 | MrsMatzee | Training Knight | BadBoyZz | 39.712 | 100.000 |
| 156 | Akarsu67 | Training Knight | 39.572 | 100.000 | |
| 157 | Yauz4 | Training Knight | TDI | 38.829 | 100.000 |
| 158 | XquiiNNN | Training Knight | WIZARDO | 38.722 | 100.000 |
| 159 | DinoMatzee | Training Knight | BadBoyZz | 38.428 | 100.000 |
| 160 | yenge | Training Knight | 38.277 | 100.000 | |
| 161 | Mc2 | Training Knight | MC | 37.881 | 100.000 |
| 162 | Fero | Training Knight | 37.786 | 100.000 | |
| 163 | Cashper | Training Knight | Cashpers | 36.588 | 100.000 |
| 164 | l3eta | Training Knight | 36.567 | 100.000 | |
| 165 | INocito | Training Knight | 36.444 | 100.000 | |
| 166 | PyrothraxuS | Training Knight | SinekVale | 36.356 | 100.000 |
| 167 | GULUM | Training Knight | 35.676 | 100.000 | |
| 168 | Relax | Training Knight | 35.660 | 100.000 | |
| 169 | CONAN | Training Knight | SELL_WARRIOR_ITEMS | 35.424 | 100.000 |
| 170 | Skumbagtutu | Training Knight | Shooters | 35.249 | 100.000 |
| 171 | Antigravity | Training Knight | 34.865 | 100.000 | |
| 172 | SARAPOVIC | Training Knight | X | 34.730 | 100.000 |
| 173 | ZAO5 | Training Knight | TEXAS | 34.110 | 100.000 |
| 174 | HyperHoaH | Training Knight | 33.540 | 100.000 | |
| 175 | DINGILO | Training Knight | 33.223 | 100.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.