
Puan:
2.136.325
Puan:
1.078.947
Puan:
982.068
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Crout | Training Knight | Crouts | 53.239 | 100.000 |
| 127 | HAYVAN | Training Knight | TITANS | 53.149 | 100.000 |
| 128 | PAZARIBENBULDUM | Training Knight | BlasT | 53.055 | 100.000 |
| 129 | YeterLANNNNN | Training Knight | CLaW | 52.914 | 100.000 |
| 130 | Daggerphobia | Training Knight | Hatred | 51.720 | 100.000 |
| 131 | QuarrelSome | Training Knight | 50.247 | 100.000 | |
| 132 | Priestige | Training Knight | BadBoyZz | 49.785 | 100.000 |
| 133 | K4BUS_ | Training Knight | WIZARDO | 49.736 | 100.000 |
| 134 | ZAO3 | Training Knight | TEXAS | 49.710 | 100.000 |
| 135 | Nyx | Training Knight | Acku | 48.883 | 100.000 |
| 136 | VISKIOVIC | Training Knight | KinGDooM | 48.646 | 100.000 |
| 137 | DreadKhan | Training Knight | X | 48.546 | 100.000 |
| 138 | TheAcku | Training Knight | Acku | 47.853 | 100.000 |
| 139 | zeytin | Training Knight | MKP | 47.321 | 100.000 |
| 140 | MrsAnqeL | Training Knight | SadeceClan | 45.768 | 100.000 |
| 141 | NooT | Training Knight | 45.527 | 100.000 | |
| 142 | BABADANRESITAL | Training Knight | Human | 45.359 | 100.000 |
| 143 | QueenMatzee | Training Knight | BadBoyZz | 45.328 | 100.000 |
| 144 | InsomniA | Training Knight | 45.017 | 100.000 | |
| 145 | Schmitz | Training Knight | BadBoyZz | 44.711 | 100.000 |
| 146 | Moody | Training Knight | Human | 44.634 | 100.000 |
| 147 | TheNoctra | Training Knight | ELT | 43.775 | 100.000 |
| 148 | MarabaTelevole | Training Knight | X | 43.639 | 100.000 |
| 149 | Leoo | Training Knight | X | 41.787 | 100.000 |
| 150 | grimcont1 | Training Knight | 41.114 | 100.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.