
Puan:
2.136.325
Puan:
1.078.947
Puan:
982.068
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TEMASLI | Training Knight | Human | 77.930 | 100.000 |
| 102 | MOBILDENIYOM | Training Knight | Human | 76.978 | 100.000 |
| 103 | PornHUB | Training Knight | 75.349 | 100.000 | |
| 104 | VoidChrono | Training Knight | LOSGALACTICOS | 75.250 | 100.000 |
| 105 | MrCadillaC | Training Knight | TITANS | 74.415 | 100.000 |
| 106 | Bessa | Training Knight | 71.502 | 100.000 | |
| 107 | LANS | Training Knight | ZeroTOLERANCE | 71.378 | 100.000 |
| 108 | Mizantropi | Training Knight | TITANS | 71.113 | 100.000 |
| 109 | IDewiL | Training Knight | HellAnqeL | 70.946 | 100.000 |
| 110 | VOCA | Training Knight | 68.229 | 100.000 | |
| 111 | KOVANIDAS | Training Knight | TITANS | 67.918 | 100.000 |
| 112 | Aether | Training Knight | Acku | 67.793 | 100.000 |
| 113 | 4Away | Training Knight | 64.146 | 100.000 | |
| 114 | D4Z | Training Knight | 63.240 | 100.000 | |
| 115 | Bolg | Training Knight | CayirManyaklari | 61.247 | 100.000 |
| 116 | PolatAlemdar | Training Knight | TITANS | 61.215 | 100.000 |
| 117 | AZAAAP | Training Knight | WIZARDO | 61.133 | 100.000 |
| 118 | EquityPowers | Training Knight | 60.995 | 100.000 | |
| 119 | Bellatrix | Training Knight | X | 59.381 | 100.000 |
| 120 | GeBeReSiCee | Training Knight | Human | 58.760 | 100.000 |
| 121 | BelleGunness | Training Knight | ATATURK | 58.314 | 100.000 |
| 122 | CawBeLLa | Training Knight | WIZARDO | 58.115 | 100.000 |
| 123 | MementoMori | Training Knight | 56.495 | 100.000 | |
| 124 | hahahahardweLL | Training Knight | Human | 55.948 | 100.000 |
| 125 | APOCALYPSEEEEE | Training Knight | 54.071 | 100.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.