
Puan:
2.136.325
Puan:
1.078.947
Puan:
982.068
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | CatchMeIfYouCan | Mist Knight | CLaW | 120.479 | 200.000 |
| 77 | HIRBO | Mist Knight | 117.452 | 200.000 | |
| 78 | WhereTHESUNDONTShine | Mist Knight | ELT | 116.838 | 200.000 |
| 79 | VURMAOC | Mist Knight | 115.059 | 200.000 | |
| 80 | PRESSOK | Mist Knight | TEXAS | 112.794 | 200.000 |
| 81 | SMM | Mist Knight | ELT | 109.698 | 200.000 |
| 82 | ILORDE | Mist Knight | TITANS | 108.678 | 200.000 |
| 83 | NyxLOAK | Mist Knight | 106.892 | 200.000 | |
| 84 | NOva | Mist Knight | 106.193 | 200.000 | |
| 85 | Z3H1R | Mist Knight | ELT | 104.906 | 200.000 |
| 86 | littledmg | Mist Knight | BABAS | 103.410 | 200.000 |
| 87 | AlekseyBATRAKOV | Mist Knight | TC | 102.584 | 200.000 |
| 88 | omlet | Mist Knight | 97.911 | 200.000 | |
| 89 | thinkaboutzu | Mist Knight | Python3 | 96.773 | 200.000 |
| 90 | SOLOHAN | Mist Knight | 96.773 | 200.000 | |
| 91 | Arctodus | Mist Knight | Human | 95.590 | 200.000 |
| 92 | Croutt | Mist Knight | Crouts | 95.518 | 200.000 |
| 93 | SeckiN | Mist Knight | 94.210 | 200.000 | |
| 94 | Eyyubi | Mist Knight | Expressive | 93.611 | 200.000 |
| 95 | Seek_Destroy | Mist Knight | SOLOQ | 92.911 | 200.000 |
| 96 | StapLes | Mist Knight | TITANS | 86.904 | 200.000 |
| 97 | nogay | Mist Knight | CLaW | 85.362 | 200.000 |
| 98 | w3ntz | Mist Knight | Human | 85.149 | 200.000 |
| 99 | BACIZIPLATAN | Mist Knight | CLaW | 84.626 | 200.000 |
| 100 | MADIRFAKIR | Mist Knight | 77.934 | 200.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.