
Puan:
2.136.190
Puan:
1.078.947
Puan:
982.068
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FORMENTORRR | Mist Knight | ELT | 204.320 | 200.000 |
| 52 | Alex | Mist Knight | Python3 | 202.322 | 200.000 |
| 53 | Victory | Mist Knight | X | 201.579 | 200.000 |
| 54 | REMEMBER | Mist Knight | ATATURK | 189.649 | 200.000 |
| 55 | Arthur | Mist Knight | ELT | 187.784 | 200.000 |
| 56 | ELPatroN | Mist Knight | TITANS | 187.512 | 200.000 |
| 57 | HealCoo | Mist Knight | TITANS | 179.496 | 200.000 |
| 58 | SAKAL | Mist Knight | X | 172.747 | 200.000 |
| 59 | KARAKTERSIZ | Mist Knight | TITANS | 166.522 | 200.000 |
| 60 | RAZQR | Mist Knight | 162.605 | 200.000 | |
| 61 | Darcy | Mist Knight | 160.822 | 200.000 | |
| 62 | LeeaO | Mist Knight | JoniSinS | 160.637 | 200.000 |
| 63 | SomeKindOfMonster | Mist Knight | TITANS | 158.631 | 200.000 |
| 64 | TEMASSIIZ | Mist Knight | 154.503 | 200.000 | |
| 65 | 0ramaK0maBuramaK0 | Mist Knight | X | 146.254 | 200.000 |
| 66 | MMORPGLover | Mist Knight | Human | 145.809 | 200.000 |
| 67 | MNIOA | Mist Knight | X | 145.504 | 200.000 |
| 68 | ParaBasan | Mist Knight | X | 139.905 | 200.000 |
| 69 | MrMatzee | Mist Knight | BadBoyZz | 139.126 | 200.000 |
| 70 | JUDAS | Mist Knight | 138.145 | 200.000 | |
| 71 | qelmirVARDAMIR | Mist Knight | uA | 130.890 | 200.000 |
| 72 | XxXDertYY | Mist Knight | boumboum | 129.525 | 200.000 |
| 73 | B0000000 | Mist Knight | 0000000 | 128.489 | 200.000 |
| 74 | bibishan | Mist Knight | KinGDooM | 127.729 | 200.000 |
| 75 | Acku | Mist Knight | Acku | 125.788 | 200.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.