
Puan:
2.136.190
Puan:
1.078.947
Puan:
982.068
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | oReLeVaNToo | Shadow Knight | ELT | 372.344 | 300.000 |
| 27 | Kafkas_KartaLi | Shadow Knight | ELT | 368.107 | 300.000 |
| 28 | Kemankes | Shadow Knight | 367.167 | 300.000 | |
| 29 | HasanSABBAHII | Shadow Knight | ELT | 350.878 | 300.000 |
| 30 | Tynler | Shadow Knight | ELT | 346.678 | 300.000 |
| 31 | Isilr4 | Shadow Knight | BadBoyZz | 323.616 | 300.000 |
| 32 | Riote | Shadow Knight | ELT | 316.387 | 300.000 |
| 33 | N421M | Shadow Knight | CLaW | 278.732 | 300.000 |
| 34 | NeoFaGe | Shadow Knight | MiracLe | 274.344 | 300.000 |
| 35 | Jinx | Shadow Knight | TITANS | 272.674 | 300.000 |
| 36 | IVRamseyS | Shadow Knight | X | 269.027 | 300.000 |
| 37 | K4rBeyaZ | Shadow Knight | ELT | 263.428 | 300.000 |
| 38 | BASAT | Shadow Knight | 249.475 | 300.000 | |
| 39 | ATOM | Shadow Knight | 248.272 | 300.000 | |
| 40 | G8 | Shadow Knight | TITANS | 245.014 | 300.000 |
| 41 | KARAKTERLI | Mist Knight | TITANS | 232.864 | 200.000 |
| 42 | RandAlThor | Mist Knight | TITANS | 232.186 | 200.000 |
| 43 | Yellow | Mist Knight | 231.388 | 200.000 | |
| 44 | LightningStrike | Mist Knight | TITANS | 229.345 | 200.000 |
| 45 | DeathMachine | Mist Knight | TITANS | 226.352 | 200.000 |
| 46 | TheMokoko | Mist Knight | ELT | 225.491 | 200.000 |
| 47 | ZOROZ | Mist Knight | ELT | 221.253 | 200.000 |
| 48 | NEOOO | Mist Knight | TITANS | 209.517 | 200.000 |
| 49 | Qu | Mist Knight | TITANS | 208.340 | 200.000 |
| 50 | _Murat_ | Mist Knight | TITANS | 204.945 | 200.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.