
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 201 | NT | 501 | |
| 202 | EgyptCivilization | 501 | |
| 203 | COPCU | 501 | |
| 204 | OTAG | 471 | |
| 205 | Zibilci | 470 | |
| 206 | ECK | 461 | |
| 207 | KekuriRing | 441 | |
| 208 | Arhavi | 218 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.