
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 176 | SS | 1.503 | |
| 177 | UFUK | 1.503 | |
| 178 | 1st | 1.473 | |
| 179 | THEWORLDOFATLAS | 1.473 | |
| 180 | illuzonist | 1.473 | |
| 181 | CCCC | 1.438 | |
| 182 | S0L0 | 1.397 | |
| 183 | Press0K | 1.383 | |
| 184 | KINGS | 1.323 | |
| 185 | MogolianS | 1.315 | |
| 186 | 5555 | 1.194 | |
| 187 | T0ZK0P4R4N | 1.066 | |
| 188 | BNG | 1.002 | |
| 189 | 4Fun | 1.002 | |
| 190 | METALLICA | 972 | |
| 191 | TITAN | 972 | |
| 192 | YEEE_ | 972 | |
| 193 | SeLaM | 942 | |
| 194 | ZZZZ | 817 | |
| 195 | SStaffeL | 639 | |
| 196 | HOME | 639 | |
| 197 | Asgard | 571 | |
| 198 | BorussiaDortmund | 532 | |
| 199 | RevisioN | 511 | |
| 200 | Only | 501 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.