
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 151 | koala | 2.355 | |
| 152 | BenEbemEdem | 2.319 | |
| 153 | Lucky | 2.299 | |
| 154 | Exquisa | 2.269 | |
| 155 | KAFASIDAHIL3CM | 2.235 | |
| 156 | NumberOne | 2.235 | |
| 157 | biAcaipClan | 2.100 | |
| 158 | DOSTLARMEKANI | 2.055 | |
| 159 | FlyingHumans | 2.004 | |
| 160 | BRAVEBROTHERS | 2.004 | |
| 161 | KnightMarine | 2.004 | |
| 162 | YATROZLULAR | 1.944 | |
| 163 | OldButGOLD | 1.924 | |
| 164 | Winchs | 1.884 | |
| 165 | GALATASARAY | 1.875 | |
| 166 | HB | 1.838 | |
| 167 | FARMS | 1.804 | |
| 168 | BVB | 1.784 | |
| 169 | MVP | 1.767 | |
| 170 | 112 | 1.674 | |
| 171 | BOA | 1.614 | |
| 172 | FarFarAway | 1.583 | |
| 173 | _____DarK_____ | 1.539 | |
| 174 | AYASOFYA | 1.531 | |
| 175 | KUMARBAZLAR | 1.503 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.