
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 126 | TheDestiny | 3.507 | |
| 127 | AYYILDIZ | 3.507 | |
| 128 | ADNANSUVARI | 3.496 | |
| 129 | GTRX | 3.481 | |
| 130 | xyz | 3.217 | |
| 131 | KAMUJEL | 3.122 | |
| 132 | LosPollos | 3.096 | |
| 133 | CigiCigi | 3.006 | |
| 134 | GoldenFrriends | 3.002 | |
| 135 | otuzbir | 2.976 | |
| 136 | JGK | 2.965 | |
| 137 | thySEEEn | 2.812 | |
| 138 | HeaveN | 2.797 | |
| 139 | ROADHOUSE | 2.672 | |
| 140 | GAYYYYYYY | 2.534 | |
| 141 | uJilly | 2.506 | |
| 142 | PvX | 2.505 | |
| 143 | MasterFLy | 2.505 | |
| 144 | 10 | 2.505 | |
| 145 | ADO_BABA | 2.505 | |
| 146 | TURK_FARM | 2.505 | |
| 147 | BrotherHOOD | 2.505 | |
| 148 | Tiktok_QuetraOnline | 2.500 | |
| 149 | omg | 2.475 | |
| 150 | STORE | 2.411 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.