
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 101 | Dolap | 6.214 | |
| 102 | DELILER | 5.788 | |
| 103 | XxX | 5.490 | |
| 104 | GUCCI | 5.300 | |
| 105 | Tuqi | 5.281 | |
| 106 | SKANDAL | 5.076 | |
| 107 | BayerischeMotorenWer | 5.053 | |
| 108 | Yunanimo | 5.015 | |
| 109 | AKP | 5.011 | |
| 110 | DarkORBIT | 4.961 | |
| 111 | Giza | 4.939 | |
| 112 | DADAS | 4.709 | |
| 113 | MONY | 4.707 | |
| 114 | TURKIYE | 4.688 | |
| 115 | BAAAAAS | 4.683 | |
| 116 | STTFARM | 4.509 | |
| 117 | 47Ronin | 4.204 | |
| 118 | ULUSALCI | 4.125 | |
| 119 | NewORDER | 3.915 | |
| 120 | Kirkliklar | 3.861 | |
| 121 | A | 3.859 | |
| 122 | Disconnect | 3.834 | |
| 123 | SiyahSancak | 3.614 | |
| 124 | FarmYapmayaGeldik | 3.507 | |
| 125 | ONLYDAVAR | 3.507 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.