
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 76 | SAKIR | 12.928 | |
| 77 | Humanoid | 12.892 | |
| 78 | Chivalry | 12.888 | |
| 79 | ADRIANOPLE | 12.158 | |
| 80 | LegendsNeverDie | 12.126 | |
| 81 | PROTECTOR | 11.981 | |
| 82 | Jarvis | 11.723 | |
| 83 | 31 | 10.181 | |
| 84 | ZaMaZinKo | 10.099 | |
| 85 | RA | 9.730 | |
| 86 | TOSUNCUK | 9.705 | |
| 87 | TRABZONSPOR | 9.499 | |
| 88 | GokTurkler | 9.377 | |
| 89 | SIKANZE | 9.116 | |
| 90 | PITTIKLAR | 9.054 | |
| 91 | PeakyBlinderS | 8.597 | |
| 92 | HighAsFuck | 8.539 | |
| 93 | TheWheelOfTime | 8.300 | |
| 94 | SomeBodyStopUs | 8.274 | |
| 95 | IQ | 8.123 | |
| 96 | RESPECT | 7.127 | |
| 97 | ART | 7.095 | |
| 98 | PlanYokPlanBu | 6.593 | |
| 99 | TROYY | 6.450 | |
| 100 | KaF_KeF | 6.217 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.