
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 51 | KafanaGore | 32.572 | |
| 52 | madNess | 30.877 | |
| 53 | UnLoosT | 29.872 | |
| 54 | DOSTLUK | 29.219 | |
| 55 | DARBELI_SERDAR | 27.626 | |
| 56 | GADBI | 27.295 | |
| 57 | MIT | 23.578 | |
| 58 | Hostess | 23.483 | |
| 59 | SadeceFARM | 23.185 | |
| 60 | FORZAAA | 21.945 | |
| 61 | WOLFS | 21.471 | |
| 62 | UCLA | 21.031 | |
| 63 | CELESTIAL | 20.184 | |
| 64 | DEHRE | 19.769 | |
| 65 | cCcGUNEYDOGUcCc | 18.528 | |
| 66 | EMREONURCLAN | 17.511 | |
| 67 | BurJuva | 17.157 | |
| 68 | BASICILAR | 16.776 | |
| 69 | DayAfterDay | 16.774 | |
| 70 | CosaNostra | 16.562 | |
| 71 | IRK | 16.533 | |
| 72 | OnlyTeam | 16.090 | |
| 73 | xDFA | 16.001 | |
| 74 | SANCAK | 14.666 | |
| 75 | Ratamahatta | 14.433 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.