
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 26 | LOTR | 102.181 | |
| 27 | Expressive | 98.583 | |
| 28 | POKEMON | 94.702 | |
| 29 | Cashpers | 91.303 | |
| 30 | KOPDK | 83.289 | |
| 31 | LOSGALACTICOS | 79.164 | |
| 32 | HellAnqeL | 74.711 | |
| 33 | BlasT | 67.358 | |
| 34 | MKP | 58.549 | |
| 35 | Hatred | 53.796 | |
| 36 | TDI | 53.555 | |
| 37 | OLDLEGENDS | 52.843 | |
| 38 | FARMVILLE | 52.644 | |
| 39 | ZURNACI | 47.627 | |
| 40 | SadeceClan | 47.121 | |
| 41 | Shooters | 42.235 | |
| 42 | 4HavingFun | 41.316 | |
| 43 | SinekVale | 38.678 | |
| 44 | Damn | 37.611 | |
| 45 | G4LATASARAY | 36.084 | |
| 46 | FarmVilla | 36.000 | |
| 47 | hp | 35.553 | |
| 48 | SELL_WARRIOR_ITEMS | 35.424 | |
| 49 | KARE | 34.206 | |
| 50 | SonMohikan | 32.750 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.