
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | ELT | 10.398.345 | |
| 2 | X | 1.465.516 | |
| 3 | TITANS | 10.167.356 | |
| 4 | CLaW | 2.099.107 | |
| 5 | BadBoyZz | 701.320 | |
| 6 | Rampage | 565.036 | |
| 7 | GONDOR | 534.682 | |
| 8 | MiracLe | 396.027 | |
| 9 | TEXAS | 364.017 | |
| 10 | Acku | 348.198 | |
| 11 | Python3 | 302.452 | |
| 12 | WIZARDO | 293.705 | |
| 13 | ATATURK | 273.491 | |
| 14 | KinGDooM | 230.099 | |
| 15 | JoniSinS | 209.072 | |
| 16 | Crouts | 149.930 | |
| 17 | 0000000 | 149.793 | |
| 18 | boumboum | 148.953 | |
| 19 | uA | 138.267 | |
| 20 | MC | 137.211 | |
| 21 | CayirManyaklari | 117.215 | |
| 22 | BABAS | 117.096 | |
| 23 | SOLOQ | 116.501 | |
| 24 | TC | 113.614 | |
| 25 | ZeroTOLERANCE | 103.116 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.