
Seviye:
70
Seviye:
70
Seviye:
70
| Sıra | Karakter | Sınıf | Klan | Seviye | Aylık NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOROZ | Mastered Rogue | ELT | 70 | 173.793 |
| 2 | SMM | Mastered Rogue | ELT | 70 | 46.895 |
| 3 | DEXTURSAVUS | Mastered Rogue | ELT | 70 | 382.257 |
| 4 | VHAP | Mastered Priest | ELT | 69 | 404.171 |
| 5 | MILAN0V | Mastered Warrior | ELT | 69 | 238.870 |
| 6 | Kafkas_KartaLi | Mastered Warrior | ELT | 69 | 257.696 |
| 7 | Z1K3 | Mastered Priest | ELT | 69 | 243.766 |
| 8 | ZAO7 | Skilled Priest | TEXAS | 68 | 1.462 |
| 9 | ZAO5 | Mastered Warrior | TEXAS | 68 | 946 |
| 10 | PRESSOK | Mastered Rogue | TEXAS | 68 | 1.869 |
| 11 | ZAO2 | Mastered Warrior | TEXAS | 68 | 876 |
| 12 | HasanSABBAHII | Mastered Priest | ELT | 68 | 69.129 |
| 13 | ZAO8 | Skilled Magician | TEXAS | 68 | 684 |
| 14 | ZAO3 | Mastered Magician | TEXAS | 68 | 5.296 |
| 15 | ZAO6 | Mastered Magician | TEXAS | 68 | 803 |
| 16 | ZAOOOOOOOOOO | Mastered Priest | TEXAS | 68 | 9.439 |
| 17 | MINIKUEEE | Mastered Priest | X | 68 | 107.625 |
| 18 | SARAPOVIC | Mastered Warrior | X | 68 | 37.034 |
| 19 | Erryan | Mastered Priest | X | 68 | 18.947 |
| 20 | POLEMIK | Mastered Warrior | X | 68 | 40.629 |
| 21 | Isilr4 | Mastered Priest | BadBoyZz | 68 | 106.470 |
| 22 | 0ramaK0maBuramaK0 | Mastered Priest | X | 68 | 80.214 |
| 23 | SAMARRRRRRR | Mastered Warrior | X | 68 | 14.577 |
| 24 | NO9 | Mastered Rogue | ELT | 68 | 225.197 |
| 25 | IIKarakuleII | Mastered Rogue | TITANS | 68 | 123.405 |
Seviye listesinde oyun yöneticileri yer almaz.