
Puan:
404.171
Puan:
381.807
Puan:
296.046
| Sıra | Karakter | Ünvan | Klan | Derece Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHAP | Gold | ELT | 404.171 | 172.189 |
| 2 | DEXTURSAVUS | Silver | ELT | 381.807 | 156.778 |
| 3 | ZEHIR | Silver | ELT | 296.046 | 81.885 |
| 4 | Kafkas_KartaLi | Silver | ELT | 257.696 | 58.644 |
| 5 | Z1K3 | Mirage | ELT | 243.766 | 87.209 |
| 6 | MILAN0V | Mirage | ELT | 238.870 | 105.852 |
| 7 | NO9 | Mirage | ELT | 225.197 | 112.661 |
| 8 | ZOROZ | Mirage | ELT | 173.793 | 63.035 |
| 9 | Muratbey | Mirage | TITANS | 168.841 | 58.608 |
| 10 | BOO7 | Mirage | GONDOR | 162.105 | 52.785 |
| 11 | CinNAHH | Shadow | TITANS | 138.490 | 29.981 |
| 12 | Qu | Shadow | TITANS | 134.186 | 25.978 |
| 13 | Chevy | Shadow | TITANS | 126.724 | 22.908 |
| 14 | IIKarakuleII | Shadow | TITANS | 123.405 | 24.533 |
| 15 | IVRamseyS | Shadow | X | 122.266 | 25.811 |
| 16 | oReLeVaNToo | Shadow | ELT | 121.717 | 25.367 |
| 17 | TATANGA | Shadow | TITANS | 115.555 | 20.732 |
| 18 | HealCoo | Shadow | TITANS | 114.201 | 20.178 |
| 19 | agliyorum | Shadow | TITANS | 111.399 | 19.121 |
| 20 | MINIKUEEE | Shadow | X | 107.625 | 20.150 |
| 21 | Isilr4 | Shadow | BadBoyZz | 106.470 | 22.860 |
| 22 | QuarrelV2 | Shadow | CLaW | 94.837 | 11.514 |
| 23 | L0KI | Shadow | TITANS | 94.474 | 12.903 |
| 24 | Tam35 | Shadow | TITANS | 90.389 | 10.158 |
| 25 | 0ramaK0maBuramaK0 | Shadow | X | 80.214 | 709 |
Derece, oyunun aylık kişisel sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.