
| Yaratık | Seviye | Nasıl |
|---|---|---|
| Glyptodont | 34 | Doğrudan |
| Stegodon | 38 | Doğrudan |
| Stegodon | 38 | Doğrudan |
| Mastodon | 40 | Doğrudan |
| Mastodon | 40 | Doğrudan |
| saber tooth | 41 | Doğrudan |
| saber tooth | 41 | Doğrudan |
| Megarodon | 42 | Doğrudan |
| Megarodon | 42 | Doğrudan |
| Machirodus | 43 | Doğrudan |
| Machirodus | 43 | Doğrudan |
| Meganthereon | 45 | Doğrudan |
| Meganthereon | 45 | Doğrudan |
| Blood seeker | 50 | Doğrudan |
| Blood seeker | 50 | Doğrudan |
| Kongau | 50 | Doğrudan |
| Baron | 52 | Doğrudan |
| Baron | 52 | Doğrudan |
| Baron | 52 | Doğrudan |
| Beast | 52 | Doğrudan |
| Beast | 52 | Doğrudan |
| Garuna | 53 | Doğrudan |
| Cardinal | 54 | Doğrudan |
| Cardinal | 54 | Doğrudan |
| Cardinal | 55 | Doğrudan |
| Cardinal | 55 | Doğrudan |
| Haunga | 55 | Doğrudan |
| Haunga | 55 | Doğrudan |
| GRELL | 60 | Doğrudan |
| GRELL | 60 | Doğrudan |
| Haunga Warrior | 60 | Doğrudan |
| Haunga Warrior | 60 | Doğrudan |
| Dragon Tooth Skeleton | 65 | Doğrudan |
| Dragon Tooth Skeleton | 65 | Doğrudan |
| Apostle | 70 | Doğrudan |
| Apostle | 70 | Doğrudan |
| Harpy | 70 | Doğrudan |
| Harpy | 70 | Doğrudan |
| Harpy | 70 | Doğrudan |
| Harpy | 70 | Doğrudan |
| Harpy | 70 | Doğrudan |
| Manticore | 85 | Doğrudan |
| Manticore | 85 | Doğrudan |
| Centaur | 90 | Doğrudan |
| Centaur | 90 | Doğrudan |
| Blood seeker (haritada yok) | 50 | Doğrudan |
"Grup içinden" satırlarında eşya, yaratığın düşürdüğü bir eşya grubundan gelir.