
| Yaratık | Seviye | Nasıl |
|---|---|---|
| Kecoon | 6 | Grup içinden |
| Werewolf | 23 | Grup içinden |
| Lycan | 25 | Grup içinden |
| Lycan | 25 | Grup içinden |
| Scorpion | 26 | Grup içinden |
| Scorpion | 26 | Grup içinden |
| Pincers scorpion | 30 | Grup içinden |
| Spoiler | 30 | Grup içinden |
| Dire wolf | 33 | Grup içinden |
| Dire wolf | 33 | Grup içinden |
| Glyptodont | 34 | Grup içinden |
| Skeleton knight | 35 | Grup içinden |
| Skeleton champion | 37 | Grup içinden |
| Smilodon | 37 | Grup içinden |
| Smilodon | 37 | Grup içinden |
| paralyzer | 37 | Grup içinden |
| Dusk Orc | 40 | Grup içinden |
| GRAY OOZY | 40 | Grup içinden |
| saber tooth | 41 | Grup içinden |
| Ape | 42 | Grup içinden |
| Ape | 42 | Grup içinden |
| Dark eyes | 42 | Grup içinden |
| Machirodus | 43 | Grup içinden |
| Death Knight | 45 | Grup içinden |
| Death knight | 45 | Grup içinden |
| HORNET | 45 | Grup içinden |
| HORNET | 45 | Grup içinden |
| Meganthereon | 45 | Grup içinden |
| Scolar | 46 | Grup içinden |
| Scolar | 46 | Grup içinden |
| Ancient | 50 | Grup içinden |
| Ancient | 50 | Grup içinden |
| Kongau | 50 | Grup içinden |
| Orc bandit Sorcerer | 50 | Grup içinden |
| Baron | 52 | Grup içinden |
| Baron | 52 | Grup içinden |
| Baron | 52 | Grup içinden |
| Garuna | 53 | Grup içinden |
| Cardinal | 54 | Grup içinden |
| Cardinal | 54 | Grup içinden |
| Ash knight | 55 | Grup içinden |
| Cardinal | 55 | Grup içinden |
| Cardinal | 55 | Grup içinden |
| Haunga | 55 | Grup içinden |
| Treant | 55 | Grup içinden |
| Treant | 55 | Grup içinden |
| Tyon | 55 | Grup içinden |
| Deruvish | 60 | Grup içinden |
| Deruvish | 60 | Grup içinden |
| Deruvish | 60 | Grup içinden |
| GRELL | 60 | Grup içinden |
| GRELL | 60 | Grup içinden |
| Haunga Warrior | 60 | Grup içinden |
| Lamia | 60 | Grup içinden |
| Lamia | 60 | Grup içinden |
| Lamia | 60 | Grup içinden |
| Uruk Hai | 60 | Grup içinden |
| Dragon Tooth Skeleton | 65 | Grup içinden |
| Reaper | 65 | Grup içinden |
| Dragon Tooth commander | 68 | Grup içinden |
| Apostle | 70 | Grup içinden |
| Apostle | 70 | Grup içinden |
| Apostle | 70 | Grup içinden |
| Harpy | 70 | Grup içinden |
| LICH | 70 | Grup içinden |
| LICH | 70 | Grup içinden |
| Lamiros | 70 | Grup içinden |
| Uruk Blade | 70 | Grup içinden |
| Raven Harpy | 80 | Grup içinden |
| Skeleton | 80 | Grup içinden |
| Uruk Tron | 80 | Grup içinden |
| Manticore | 85 | Grup içinden |
| Orc bandit Warrior | 100 | Grup içinden |
| Orc bandit archer | 100 | Grup içinden |
| Stone Golem | 100 | Grup içinden |
| Stone Golem | 100 | Grup içinden |
| Stone Golem | 100 | Grup içinden |
| Stone Golem | 100 | Grup içinden |
| Troll Captain | 100 | Grup içinden |
| Giant golem | 110 | Grup içinden |
| Giant golem | 110 | Grup içinden |
| [Quest]Giant golem | 160 | Grup içinden |
"Grup içinden" satırlarında eşya, yaratığın düşürdüğü bir eşya grubundan gelir.