
| Yaratık | Seviye | Nasıl |
|---|---|---|
| Lamiros | 70 | Doğrudan |
| Lamiros | 70 | Doğrudan |
| DARK MARE (Anti AFK) | 145 | Doğrudan |
| Stinger (haritada yok) | 34 | Doğrudan |
| Stinger (haritada yok) | 34 | Doğrudan |
| Mastodon (haritada yok) | 40 | Doğrudan |
| Stegodon (haritada yok) | 41 | Doğrudan |
| Hyde (haritada yok) | 45 | Doğrudan |
| Ancient (haritada yok) | 50 | Doğrudan |
| Antares (haritada yok) | 50 | Doğrudan |
| Blood Don (haritada yok) | 52 | Doğrudan |
| treant (haritada yok) | 55 | Doğrudan |
| [ Devil ] Kekurikekukaka (haritada yok) | 76 | Doğrudan |
| [HUMAN] Defend Monument (haritada yok) | 80 | Doğrudan |
| [KARUS] Defend Monument (haritada yok) | 80 | Doğrudan |
| Dragon tooth (haritada yok) | 84 | Doğrudan |
| [ Devil ] Attila (haritada yok) | 84 | Doğrudan |
| [ Devil ] Barkirra (haritada yok) | 89 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Bach (haritada yok) | 91 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Bishop (haritada yok) | 91 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Duke (haritada yok) | 91 | Doğrudan |
| [ Devil ] Bach (haritada yok) | 91 | Doğrudan |
| [ Devil ] Bishop (haritada yok) | 91 | Doğrudan |
| [ Devil ] Duke (haritada yok) | 91 | Doğrudan |
| [ Devil ] Lesath (haritada yok) | 91 | Doğrudan |
| [ Devil ] Shaula (haritada yok) | 91 | Doğrudan |
| [ Devil ] Orc Bandit Leader (haritada yok) | 95 | Doğrudan |
| [ Devil ] Samma (haritada yok) | 95 | Doğrudan |
| Barrkk (haritada yok) | 96 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Barkira (haritada yok) | 96 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Lobo (haritada yok) | 96 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Lupus (haritada yok) | 96 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Lycaon (haritada yok) | 96 | Doğrudan |
| [ Devil ] Barrkk (haritada yok) | 96 | Doğrudan |
| [ Devil ] Lobo (haritada yok) | 96 | Doğrudan |
| [ Devil ] Lupus (haritada yok) | 96 | Doğrudan |
| [ Devil ] Lycaon (haritada yok) | 96 | Doğrudan |
| Deruvish founder (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| Harpy Queen (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| Snake Queen (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| Talos (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| Troll King (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Lesath (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Samma (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Shaula (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| [ Devil ] Deruvish Founder (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| [ Devil ] Harpy Queen (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| [ Devil ] Snake Queen (haritada yok) | 97 | Doğrudan |
| Javana (haritada yok) | 100 | Doğrudan |
| Samma (haritada yok) | 100 | Doğrudan |
| [ Chaos ] Javana (haritada yok) | 100 | Doğrudan |
| Giant Golem (haritada yok) | 110 | Doğrudan |
| [ Devil ] Talos (haritada yok) | 110 | Doğrudan |
| [ Devil ] Troll King (haritada yok) | 110 | Doğrudan |
"Grup içinden" satırlarında eşya, yaratığın düşürdüğü bir eşya grubundan gelir.